दो बक्से गर्म ठंड प्रभाव परीक्षण मशीन थर्मल शॉक टेस्ट चैंबर
गर्म ठंड प्रभाव टेस्ट चैंबर आवेदन:
हॉट कोल्ड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन थर्मल शॉक टेस्ट चैंबर का उपयोग अत्यंत उच्च तापमान और बहुत कम तापमान निरंतर वातावरण द्वारा भौतिक संरचना या मिश्रित सामग्री का परीक्षण करने के लिए किया जाता है जो इसके थर्मल विस्तार और परीक्षण के लिए कम से कम समय में आदेश की डिग्री को सहन कर सकता है रासायनिक परिवर्तन के कारण संकुचन शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। धातु, प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक, आदि सहित वस्तु वस्तु, का उपयोग इसके उत्पाद सुधार या संदर्भ के आधार के रूप में किया जा सकता है।
एफ खाने :
गर्म शीत परीक्षण मशीन के विनिर्देशों:
| चैंबर का नाम | दो बक्से गर्म ठंड प्रभाव परीक्षण मशीन थर्मल शॉक टेस्ट चैंबर | ||
| मॉडल नं। | पीटी 2098A | पीटी 2098B | पीटी 2098C |
परीक्षण कैबिनेट आयाम डब्ल्यू × डी × एच (सेमी) | 40 × 40 × 30 | 50 × 50 × 30 | 60 × 60 × 30 |
| आयाम (सेमी) | 136 × 192 × 205 | 146 × 230 × 220 | 162 × 232 × 220 |
| तापमान रेंज (℃) | -20 ℃, -40 ℃, -70 ℃, -80 ℃ ~ 200 ℃। | ||
| थर्मल शॉक रेंज (℃) | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃। -60 ℃ ~ 80 ℃, 100 ℃, 150 ℃। | ||
| तापमान में उतार-चढ़ाव (℃) | ± 1 ℃ | ||
| तापमान एकरूपता (℃) | ℃ ± 2 ℃ | ||
| ताप दर (℃) | 3 ℃ ~ 5 ℃ / मिनट (नो-लोड) | ||
| शीतलन दर (℃) | 1 ℃ ~ 2 ℃ / मिनट (नो-लोड) | ||
| रिकवरी टाइम | ≤ 5min | ||
| उच्च और निम्न तापमान रूपांतरण का समय | ≤ 10 एस | ||
| प्रायोगिक कैबिनेट विनिर्देश | 2 कैबिनेट हैचबैक टोकरी प्रकार। | ||
| शीतलन प्रणाली | एयर कूल्ड या वाटर-कूल्ड | ||
| तापमान नियंत्रण प्रणाली | नया आयात एलसीडी 5.7 इंच टीएफटी एलसीडी टच नियंत्रक | ||
| रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम | मूल कंप्रेसर (समूह) | ||
| शीतलन विधि | वातानुकूलित | ||
| गरम किया हुआ सिस्टम | निक्रोम क्रोम-दक्षता हीटर, उल-आकार के स्टेनलेस स्टील चढ़ाना हीटर। | ||
| आंतरिक सामग्री | SUS # 304 स्टेनलेस स्टील। | ||
| बाहरी सामग्री | स्प्रे रंग जस्ती स्टील शीट। | ||
| इन्सुलेशन सामग्री | अल्ट्रा-ठीक ग्लास फाइबर इन्सुलेशन कपास। | ||
| संरचनाएं | 2 कैबिनेट हैचबैक टोकरी प्रकारों का उपयोग करते हुए, ड्राइव सिस्टम पर आधारित नमूना रैक जो ऊपर और नीचे घूमने के लिए कैबिनेट के नीचे स्थापना करता है। | ||
| सुरक्षा प्रणाली |
| ||
| मानक विन्यास |
| ||